<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>समाचार &#8211; प्रशासन</title>
	<atom:link href="https://www.prasashan.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.prasashan.com</link>
	<description>Nepal news of prashasan, administration, politics, entertainment, sports and more</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 15:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.prasashan.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-Capture-8-32x32.jpg</url>
	<title>समाचार &#8211; प्रशासन</title>
	<link>https://www.prasashan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138489839</site>	<item>
		<title>कोशी प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले दिए जवाफ</title>
		<link>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780368/</link>
					<comments>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780368/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[राजनीति]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[कोशी प्रदेश]]></category>
		<category><![CDATA[प्रदेश सभा]]></category>
		<category><![CDATA[विनियोजन विधेयक]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prasashan.com/?p=780368</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासा र प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले बजेट सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे विभिन्न टिप्पणी र आलोचना आउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक पक्ष भएको बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशवासीको आवश्यकता र अपेक्षालाई [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780368/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">780368</post-id>	</item>
		<item>
		<title>उपत्यकामा वर्षा जारी, सडक जलमग्न हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह</title>
		<link>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780349/</link>
					<comments>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780349/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन डेस्क]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[काठमाडौँ उपत्यका]]></category>
		<category><![CDATA[जल तथा मौसम विज्ञान विभाग]]></category>
		<category><![CDATA[सतर्कता]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.prasashan.com/?p=780349</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ । मनसुनी प्रणाली सक्रिय भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न पहाडी क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।&#160; मौसमविद्ले वर्षाका कारण उपत्यकाका केही सडक जलमग्न र केही स्थानमा डुबानसमेत हुन सक्ने भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। विभागका अनुसार मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपालको पूर्वी भू-भागतर्फ सरदरभन्दा दक्षिण र पश्चिमी भू-भागतर्फ सरदर आसपासमा अवस्थित छ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780349/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">780349</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मनसुन सक्रिय भएसँगै मल वितरणमा सरकारी संयन्त्र चुस्त: १९ दिनमै साढे ४० हजार मेट्रिकटन आपूर्ति</title>
		<link>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780338/</link>
					<comments>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780338/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन संवाददाता]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कृषि]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सार्वजनिक प्रशासन]]></category>
		<category><![CDATA[कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड]]></category>
		<category><![CDATA[धान]]></category>
		<category><![CDATA[मनसुन]]></category>
		<category><![CDATA[मल]]></category>
		<category><![CDATA[साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prasashan.com/?p=780338</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ । यसवर्ष मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर धान रोपाइँ पनि सुरु भएको छ । रोपाइँकै यो अभियानका बीच विगतका वर्षहरूमा जस्तो यस पटक किसानले मलको अभाव भने झेल्नुपरेको छैन । असारको सुरुआती १९ दिनमै साढे ४० हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी रासायनिक मलको सहज बिक्री–वितरण भइसकेको छ । यसबाट मल आपूर्ति प्रणालीमा सरकारको पूर्वतयारी सहितको उपस्थितिको पुष्टि [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780338/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">780338</post-id>	</item>
		<item>
		<title>श्रम शोषणको अन्त्यका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड</title>
		<link>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780328/</link>
					<comments>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780328/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन संवाददाता]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य खबर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन]]></category>
		<category><![CDATA[प्रतिनिधि सभा]]></category>
		<category><![CDATA[श्रम शोषण]]></category>
		<category><![CDATA[सांसद]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prasashan.com/?p=780328</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १०३० सम्बन्धी सन २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरु गोविन्द पन्थी, नरेन्द्रकुमार केरुङ, परशुराम तामाङसहितका सांसदहरुले उक्त कुरा बताएका हुन्। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780328/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">780328</post-id>	</item>
		<item>
		<title>शिक्षित महिलाले नै शिशुलाई पर्याप्त स्तनपान गराउँदैनन्: अध्ययन प्रतिवेदन</title>
		<link>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780325/</link>
					<comments>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780325/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रासस]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[मुख्य खबर]]></category>
		<category><![CDATA[शिक्षा]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[आधारभूत शिक्षा]]></category>
		<category><![CDATA[जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय]]></category>
		<category><![CDATA[नवजात शिशु]]></category>
		<category><![CDATA[महिला]]></category>
		<category><![CDATA[स्तनपान]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prasashan.com/?p=780325</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ । पछिल्लो समयमा नेपालमा शिक्षित महिलाले नै आफ्ना नवजात शिशुलाई पर्याप्त मात्रामा स्तनपान नगराउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । शिक्षित महिलामा चेतनास्तर उच्च भए पनि विशेष गरी सहरी क्षेत्रका शिक्षित आमाहरूले नै आफ्ना नवजात शिशुलाई पूर्ण रूपमा स्तनपान नगराएपछि स्तनपानको दर घट्दै गएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले आज दिक्तेलमा गरेको [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780325/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">780325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>सुडान युद्धमा छ महिनामै ३०० बालबालिकाको मृत्यु</title>
		<link>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780298/</link>
					<comments>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780298/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रासस/ सिन्ह्वा]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अन्तराष्ट्रिय]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[बालबालिका]]></category>
		<category><![CDATA[मृत्यु]]></category>
		<category><![CDATA[युद्ध]]></category>
		<category><![CDATA[सुडान]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prasashan.com/?p=780298</guid>

					<description><![CDATA[कायरो । सुडानमा जारी गृहयुद्धका कारण पछिल्लो छ महिनामै ३०० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये अधिकांशको ज्यान ड्रोन आक्रमणमा गएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) ले सोमबार जनाएको छ । युद्ध थप तीव्र बन्दै जाँदा बालबालिका हिंसा, विस्थापन र मानवीय संकटको सबैभन्दा ठूलो मारमा परिरहेका छन् । सन् २०२३ को अप्रिलदेखि सुडानी [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780298/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">780298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बैतडीमा घर भत्किँदा तीन जना घाइते</title>
		<link>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780296/</link>
					<comments>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780296/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[रासस]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[घर]]></category>
		<category><![CDATA[घाइते]]></category>
		<category><![CDATA[बैतडी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prasashan.com/?p=780296</guid>

					<description><![CDATA[दशरथचन्द (बैतडी) । स्थानीय मेलौली नगरपालिका–१ सिराडका सुने पार्कीको घर भत्किँदा तीन जना घाइते भएका हुन् । घाइते हुनेमा पार्कीकी १८ वर्षीया छोरी मनिषा, १३ वर्षीया चाँदनी र आठ महिनाकी गर्भवतीसमेत रहेकी २२ वर्षीया बुहारीप्रिया पार्की घाइते भएकी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता भुवनप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।&#160; घाइतेमध्ये प्रियाको अवस्था केही गम्भीर रहेको र [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780296/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">780296</post-id>	</item>
		<item>
		<title>तनहुँका दुई स्थानीय तहको बजेट पारित</title>
		<link>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780294/</link>
					<comments>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780294/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन संवाददाता]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आर्थिक]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सार्वजनिक प्रशासन]]></category>
		<category><![CDATA[पारित]]></category>
		<category><![CDATA[बजेट]]></category>
		<category><![CDATA[म्याग्दे गाउँपालिका]]></category>
		<category><![CDATA[स्थानीय तह]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prasashan.com/?p=780294</guid>

					<description><![CDATA[दमौली (तनहुँ)। बन्दीपुर र म्याग्दे गाउँपालिकाले गाउँ सभाबाट आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ का लागि प्रस्ताव गरिएको बजेट पारित गरेको छ ।&#160; बन्दीपुर गाउँपालिकाले रु ६८ करोड ७८ लाख ८० हजार ८४९ को र म्याग्दे गाउँपालिकाले रु ७४ करोड ३२ लाख ७८ हजारको बजेट पारित गरेको हो ।&#160; &#160;बन्दीपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङ र म्याग्दे गाउँपालिकाका [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780294/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">780294</post-id>	</item>
		<item>
		<title>गृहमन्त्री गुरुङ झापाको सीमा सुरक्षा र हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा</title>
		<link>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780280/</link>
					<comments>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780280/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन संवाददाता]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[सार्वजनिक प्रशासन]]></category>
		<category><![CDATA[गृहमन्त्री]]></category>
		<category><![CDATA[भ्रमण]]></category>
		<category><![CDATA[सीमा सुरक्षा व्यवस्था]]></category>
		<category><![CDATA[सुधन गुरुङ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prasashan.com/?p=780280</guid>

					<description><![CDATA[सुरुङ्गा (झापा) । सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका समस्या बुझ्ने तथा जंगली हात्तीबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अवलोकन गर्ने उद्देश्यले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ झापाको भ्रमणमा छन् । आइतबार राति झापा पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले आज अर्जुनधारा नगरपालिका–११ स्थित सालबारी हेरिटेज भिल्लामा जिल्लास्थित सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँग भेटघाट गरेका छन् ।&#160; भेटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780280/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">780280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नेप्से परिसूचक २६ अंकले घट्यो</title>
		<link>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780278/</link>
					<comments>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780278/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[प्रशासन संवाददाता]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[आर्थिक]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[धितोपत्र बजार]]></category>
		<category><![CDATA[नेप्से परिसूचक]]></category>
		<category><![CDATA[शेयर कारोबार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prasashan.com/?p=780278</guid>

					<description><![CDATA[काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज ओरालो लागेको छ ।  नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक २६ दशमलव २९ अंकले ओरालो लागेर दुई हजार ६२७ दशमलव ११ मा सीमित भएको छ ।  ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक तीन दशमलव ५३ अंकले ओरालो लागेर ४५६ दशमलव २७ मा पुगेको छ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.prasashan.com/2026/07/06/780278/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">780278</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
